Files
PhysX4.1/physx/samples/media/barn.obj
2025-11-28 23:13:44 +05:30

719 lines
18 KiB
Plaintext

# 3ds Max Wavefront OBJ Exporter v0.97b - (c)2007 guruware
# File Created: 30.05.2012 13:18:35
mtllib barn.mtl
#
# object ID106
#
v -0.082183 0.000000 0.100946
v -0.082183 -0.042783 0.100946
v -0.082183 0.000000 -0.035483
v -0.082183 -0.042783 -0.035483
v -0.136332 0.000000 0.100946
v -0.136332 0.000000 -0.035483
v -0.136332 -0.042783 -0.035483
v -0.136332 -0.042783 0.077346
v -0.136332 -0.042783 0.100946
v -0.120540 -0.021399 0.100946
v -0.120540 0.000000 0.100946
v -0.096807 -0.021399 0.100946
v -0.096807 0.000000 0.100946
v -0.096845 -0.042783 -0.035483
v -0.096845 -0.032718 -0.035483
v -0.118784 -0.032718 -0.035483
v -0.090068 -0.023939 -0.035483
v -0.090068 0.000000 -0.035483
v -0.118784 -0.042783 -0.035483
v -0.126993 -0.023939 -0.035483
v -0.126993 0.000000 -0.035483
v -0.118784 -0.055721 -0.008189
v -0.096892 -0.055721 -0.008189
v -0.096892 -0.055721 0.077481
v -0.118770 -0.055721 0.077454
v -0.096807 0.000000 0.098185
v -0.090068 0.000000 -0.034239
v -0.090068 -0.023939 -0.034239
v -0.126993 -0.023939 -0.034239
v -0.126993 0.000000 -0.034239
v -0.096807 -0.021399 0.098185
v -0.120540 0.000000 0.098185
v -0.120540 -0.021399 0.098185
v -0.118784 -0.032718 -0.034239
v -0.096845 -0.032718 -0.034239
v -0.096845 -0.042783 -0.034239
v -0.118784 -0.042783 -0.034239
v -0.000680 0.000000 0.229454
v -0.000680 -0.023986 0.229454
v 0.029401 0.000000 0.229454
v 0.029401 -0.023986 0.229454
v -0.000680 0.000000 0.199095
v 0.029401 0.000000 0.199095
v 0.029401 -0.023986 0.199095
v -0.000680 -0.023986 0.199095
v -0.000680 -0.019623 0.207949
v -0.000680 0.000000 0.207949
v -0.000680 -0.019623 0.221254
v -0.000680 0.000000 0.221254
v 0.029401 -0.021047 0.225033
v 0.029401 0.000000 0.225033
v 0.029401 -0.021047 0.204331
v 0.029401 0.000000 0.204331
v 0.013287 -0.031240 0.221207
v 0.013295 -0.031240 0.208938
v 0.000868 0.000000 0.221254
v 0.028703 0.000000 0.225033
v 0.028703 -0.021047 0.225033
v 0.028703 -0.021047 0.204331
v 0.028703 0.000000 0.204331
v 0.000868 -0.019623 0.221254
v 0.000868 0.000000 0.207949
v 0.000868 -0.019623 0.207949
v -0.146629 -0.010703 -0.125923
v -0.147899 -0.010703 -0.125923
v -0.147899 0.000000 -0.125923
v -0.146629 0.000000 -0.125923
v -0.146629 0.000000 -0.127193
v -0.146629 -0.010703 -0.127193
# 69 vertices
vn 1.000000 0.000000 0.000000
vn -1.000000 0.000000 0.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000001 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.660445 -0.750874 0.000000
vn 0.660445 -0.750875 0.000000
vn 0.000000 -0.903622 -0.428331
vn -0.593413 -0.804898 0.000071
vn -0.593529 -0.804812 0.000099
vn -0.593150 -0.805092 0.000008
vn -0.593118 -0.805116 0.000000
vn -0.000244 -0.875781 0.482708
vn 0.000000 -0.875942 0.482417
vn -0.000175 -0.875826 0.482627
vn -0.000598 -0.875548 0.483131
vn 0.000000 1.000000 0.000000
vn -1.000000 0.000000 -0.000006
vn 0.000000 1.000000 0.000002
vn 1.000000 0.000000 0.000019
vn 1.000000 0.000000 0.000018
vn 1.000000 0.000001 0.000006
vn 1.000000 0.000001 0.000007
vn 1.000000 0.000000 -0.000003
vn -1.000000 0.000000 0.000003
vn 0.000000 1.000000 0.000003
vn 1.000000 0.000000 0.000012
vn 0.000000 -1.000000 -0.000003
vn -0.000001 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 -0.750875 0.660445
vn 0.410762 -0.911743 0.000254
vn 0.410578 -0.911825 0.000093
vn 0.410472 -0.911873 0.000000
vn 0.410569 -0.911829 0.000085
vn 0.000000 -0.805001 -0.593273
vn -0.460824 -0.887491 -0.000113
vn -0.460693 -0.887560 0.000000
vn -0.460794 -0.887507 -0.000087
vn -0.461022 -0.887388 -0.000285
vn -0.000044 0.000000 1.000000
vn -0.000022 0.000001 1.000000
vn -0.000023 0.000001 1.000000
vn 0.000000 -0.000001 -1.000000
# 44 vertex normals
vt 0.068504 0.016855 0.000000
vt 0.067352 0.016855 0.000000
vt 0.068504 0.013182 0.000000
vt 0.067352 0.013182 0.000000
vt 0.064497 0.016855 0.000000
vt 0.064497 0.013182 0.000000
vt 0.065649 0.013182 0.000000
vt 0.065649 0.016220 0.000000
vt 0.065649 0.016855 0.000000
vt 0.067221 0.016945 0.000000
vt 0.066188 0.017520 0.000000
vt 0.065763 0.016945 0.000000
vt 0.065763 0.018096 0.000000
vt 0.066188 0.018096 0.000000
vt 0.066827 0.017520 0.000000
vt 0.066827 0.018096 0.000000
vt 0.067221 0.018096 0.000000
vt 0.066826 0.013104 0.000000
vt 0.066826 0.012833 0.000000
vt 0.067221 0.013104 0.000000
vt 0.066236 0.012833 0.000000
vt 0.067009 0.012596 0.000000
vt 0.067221 0.011952 0.000000
vt 0.067009 0.011952 0.000000
vt 0.066236 0.013104 0.000000
vt 0.065763 0.013104 0.000000
vt 0.066015 0.012596 0.000000
vt 0.066015 0.011952 0.000000
vt 0.065763 0.011952 0.000000
vt 0.066236 0.013917 0.000000
vt 0.066825 0.013917 0.000000
vt 0.066825 0.016223 0.000000
vt 0.066236 0.016223 0.000000
vt 0.068898 0.016781 0.000000
vt 0.068898 0.016855 0.000000
vt 0.068717 0.013215 0.000000
vt 0.068717 0.013182 0.000000
vt 0.068717 0.012571 0.000000
vt 0.069711 0.012571 0.000000
vt 0.069711 0.013215 0.000000
vt 0.068898 0.017357 0.000000
vt 0.069537 0.016781 0.000000
vt 0.069537 0.017357 0.000000
vt 0.069962 0.016855 0.000000
vt 0.069537 0.016855 0.000000
vt 0.069962 0.013182 0.000000
vt 0.069711 0.013182 0.000000
vt 0.066202 0.012833 0.000000
vt 0.066793 0.012833 0.000000
vt 0.066793 0.013104 0.000000
vt 0.066202 0.013104 0.000000
vt 0.066975 0.012596 0.000000
vt 0.066975 0.011952 0.000000
vt 0.066015 0.012563 0.000000
vt 0.067009 0.012563 0.000000
vt 0.069066 0.013215 0.000000
vt 0.069066 0.013182 0.000000
vt 0.066263 0.017520 0.000000
vt 0.066263 0.018096 0.000000
vt 0.066827 0.017595 0.000000
vt 0.066188 0.017595 0.000000
vt 0.066753 0.018096 0.000000
vt 0.066753 0.017520 0.000000
vt 0.066826 0.013694 0.000000
vt 0.066793 0.013694 0.000000
vt 0.066269 0.012833 0.000000
vt 0.066269 0.013104 0.000000
vt 0.066826 0.012866 0.000000
vt 0.066236 0.012866 0.000000
vt 0.066018 0.016491 0.000000
vt 0.066018 0.015222 0.000000
vt 0.067609 0.016491 0.000000
vt 0.067609 0.015222 0.000000
vt 0.066727 0.011952 0.000000
vt 0.068246 0.012426 0.000000
vt 0.067868 0.013637 0.000000
vt 0.066349 0.013163 0.000000
vt 0.065632 0.014600 0.000000
vt 0.065933 0.013479 0.000000
vt 0.065214 0.012596 0.000000
vt 0.065005 0.013016 0.000000
vt 0.065619 0.014109 0.000000
vt 0.064690 0.013645 0.000000
vt 0.064497 0.014033 0.000000
vt 0.067800 0.015016 0.000000
vt 0.068862 0.015426 0.000000
vt 0.068899 0.015195 0.000000
vt 0.067977 0.013935 0.000000
vt 0.069075 0.014114 0.000000
vt 0.069120 0.013841 0.000000
vt 0.066757 0.014641 0.000000
vt 0.066862 0.014000 0.000000
vt 0.066572 0.014581 0.000000
vt 0.066100 0.016924 0.000000
vt 0.066018 0.016924 0.000000
vt 0.067573 0.016724 0.000000
vt 0.067609 0.016724 0.000000
vt 0.068686 0.016724 0.000000
vt 0.068686 0.017819 0.000000
vt 0.067573 0.017819 0.000000
vt 0.065062 0.016924 0.000000
vt 0.066100 0.017628 0.000000
vt 0.065062 0.017628 0.000000
vt 0.066018 0.018096 0.000000
vt 0.066018 0.017628 0.000000
vt 0.067609 0.018096 0.000000
vt 0.067609 0.017819 0.000000
vt 0.067806 0.014980 0.000000
vt 0.068905 0.015159 0.000000
vt 0.068013 0.013941 0.000000
vt 0.067837 0.015022 0.000000
vt 0.069070 0.014151 0.000000
vt 0.067971 0.013972 0.000000
vt 0.065897 0.013552 0.000000
vt 0.064968 0.013089 0.000000
vt 0.065546 0.014072 0.000000
vt 0.065860 0.013442 0.000000
vt 0.064727 0.013572 0.000000
vt 0.065656 0.014035 0.000000
vt 15.460242 0.000000 0.000000
# 120 texture coords
g ID106
usemtl Color_A11_
s 1
f 1/1/1 2/2/1 3/3/1
f 4/4/1 3/3/1 2/2/1
f 5/5/2 6/6/2 7/7/2
f 7/7/2 8/8/2 5/5/2
f 8/8/2 9/9/2 5/5/2
s 2
f 2/10/3 10/11/3 9/12/3
f 9/12/3 10/11/3 5/13/3
f 11/14/3 5/13/3 10/11/3
f 10/11/3 2/10/3 12/15/3
f 12/15/3 2/10/3 13/16/3
f 1/17/4 13/16/3 2/10/3
f 14/18/5 15/19/5 4/20/5
f 16/21/5 17/22/5 15/19/5
f 15/19/5 17/22/5 4/20/5
f 4/20/5 17/22/5 3/23/5
f 18/24/5 3/23/5 17/22/5
f 19/25/5 7/26/5 16/21/5
f 17/22/5 16/21/5 20/27/5
f 16/21/5 7/26/5 20/27/5
f 20/27/5 7/26/5 21/28/5
f 6/29/5 21/28/5 7/26/5
usemtl Color_007_
s 1
f 22/30/6 23/31/6 24/32/6
s 4
f 24/32/7 23/31/8 2/2/8
f 23/31/8 4/4/8 2/2/8
s 8
f 22/30/9 7/26/9 19/25/9
f 19/25/9 14/18/9 23/31/9
f 14/18/9 4/20/9 23/31/9
s 4
f 7/7/10 22/30/11 25/33/12
s 1
f 25/33/6 22/30/6 24/32/6
s 8
f 23/31/9 22/30/9 19/25/9
s 4
f 8/8/13 7/7/10 25/33/12
f 25/33/12 9/9/13 8/8/13
s 8
f 2/10/14 9/12/15 25/33/16
f 25/33/16 24/32/17 2/10/14
usemtl Color_A11_
s 4
f 26/34/18 13/35/18 1/1/18 27/36/18
f 27/36/18 1/1/18 3/3/18 18/37/18
usemtl Color_007_
s 1
f 28/38/5 29/39/5 30/40/5 27/36/5
f 31/41/3 26/34/3 32/42/3 33/43/3
usemtl Color_A11_
s 4
f 5/44/18 11/45/18 32/42/18 6/46/18
f 30/40/18 21/47/18 6/46/18 32/42/18
usemtl Color_007_
s 1
f 34/48/5 35/49/5 36/50/5 37/51/5
s 8
f 17/22/19 28/52/19 27/53/19 18/24/19
s 4
f 20/27/20 29/54/20 28/55/20 17/22/20
s 8
f 21/47/21 30/40/22 29/56/23 20/57/24
f 10/11/1 33/58/1 32/59/25 11/14/25
s 4
f 12/15/18 31/60/18 33/61/18 10/11/18
s 8
f 13/16/26 26/62/26 31/63/2 12/15/2
s 4
f 14/18/19 36/50/19 35/49/19 15/19/19
s 16
f 19/64/27 37/65/27 36/50/27 14/18/27
s 4
f 16/21/28 34/66/28 37/67/28 19/25/28
s 8
f 15/19/29 35/68/29 34/69/29 16/21/29
usemtl Color_A11_
s 4
f 26/34/18 27/36/18 30/40/18 32/42/18
s 1
f 38/70/3 39/71/3 40/72/3
f 41/73/3 40/72/3 39/71/3
f 42/74/30 43/75/30 44/76/30
f 44/76/30 45/77/30 42/74/30
s 2
f 39/78/2 46/79/2 45/77/2
f 45/77/2 46/79/2 42/80/2
f 47/81/2 42/80/2 46/79/2
f 46/79/2 39/78/2 48/82/2
f 48/82/2 39/78/2 49/83/2
f 38/84/2 49/83/2 39/78/2
f 41/73/1 50/85/1 40/86/1
f 51/87/1 40/86/1 50/85/1
f 52/88/1 44/76/1 53/89/1
f 43/90/1 53/89/1 44/76/1
usemtl Color_007_
s 4
f 54/91/31 41/73/31 39/71/31
s 8
f 55/92/32 44/76/33 41/73/34 54/91/35
s 4
f 44/76/36 55/92/36 45/77/36
s 16
f 39/78/37 45/77/38 55/92/39
f 55/92/39 54/93/40 39/78/37
usemtl Color_A11_
s 4
f 56/94/18 49/95/18 38/70/18 57/96/18
f 57/96/18 38/70/18 40/72/18 51/97/18
usemtl Color_007_
s 1
f 58/98/1 59/99/1 60/100/1 57/96/1
f 61/101/2 56/94/2 62/102/2 63/103/2
usemtl Color_A11_
s 4
f 42/104/18 47/105/18 62/102/18 43/106/18
f 60/100/18 53/107/18 43/106/18 62/102/18
s 2
f 52/88/1 50/85/1 41/73/1 44/76/1
usemtl Color_007_
s 8
f 50/85/5 58/108/5 57/109/5 51/87/5
s 4
f 52/88/18 59/110/18 58/111/18 50/85/18
s 8
f 53/89/41 60/112/41 59/113/42 52/88/43
f 46/79/3 63/114/3 62/115/3 47/81/3
s 4
f 48/82/18 61/116/18 63/117/18 46/79/18
s 8
f 49/83/5 56/118/5 61/119/5 48/82/5
usemtl Color_A11_
s 4
f 56/94/18 57/96/18 60/100/18 62/102/18
usemtl Fencing_Picket_Concave_
s 1
f 64/120/44 65/120/44 66/120/44 67/120/44
f 67/120/2 68/120/2 69/120/2 64/120/2
# 35 polygons - 52 triangles
#
# object Object001
#
v 0.081139 0.000000 0.236512
v -0.000803 0.000000 0.236884
v -0.000803 -0.010703 0.236884
v 0.081139 -0.010703 0.236512
v -0.000803 -0.010703 0.235614
v -0.000803 0.000000 0.235614
v 0.080241 0.000000 0.235614
v 0.080241 -0.010703 0.235614
# 8 vertices
vn 0.004540 0.000000 0.999990
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 1.000000 0.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn -1.000000 0.000001 0.000000
# 5 vertex normals
vt -5.265154 0.000000 0.000000
vt 0.052684 0.000000 0.000000
vt 0.052684 1.003295 0.000000
vt -5.265154 1.003294 0.000000
vt 15.460242 0.000000 0.000000
# 5 texture coords
g Object001
usemtl Fencing_Picket_Concave_
s 1
f 70/121/45 71/122/45 72/123/45 73/124/45
f 74/123/46 75/122/46 76/121/46 77/124/46
s 2
f 71/125/47 70/125/47 76/125/47 75/125/47
f 73/125/48 72/125/48 74/125/48 77/125/48
s 4
f 71/125/49 75/125/49 74/125/49 72/125/49
# 5 polygons
#
# object Object002
#
v -0.147511 -0.010703 0.236512
v -0.029710 -0.010703 0.236884
v -0.029710 0.000000 0.236884
v -0.147511 0.000000 0.236512
v -0.029710 0.000000 0.235614
v -0.029710 -0.010703 0.235614
v -0.146613 -0.010703 0.235614
v -0.146613 0.000000 0.235614
# 8 vertices
vn -0.003158 0.000000 0.999995
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 1.000000 -0.000002 0.000000
vn 0.000000 1.000000 0.000000
# 5 vertex normals
vt 9.620263 1.003294 0.000000
vt 1.949500 1.003293 0.000000
vt 1.949499 -0.000001 0.000000
vt 9.620263 0.000000 0.000000
vt 15.460242 0.000000 0.000000
# 5 texture coords
g Object002
usemtl Fencing_Picket_Concave_
s 1
f 78/126/50 79/127/50 80/128/50 81/129/50
f 82/128/51 83/127/51 84/126/51 85/129/51
s 2
f 79/130/52 78/130/52 84/130/52 83/130/52
s 4
f 79/130/53 83/130/53 82/130/53 80/130/53
s 2
f 81/130/54 80/130/54 82/130/54 85/130/54
# 5 polygons
#
# object Object003
#
v -0.147511 0.000000 0.236512
v -0.147883 0.000000 0.123473
v -0.147883 -0.010703 0.123473
v -0.147511 -0.010703 0.236512
v -0.146613 -0.010703 0.123473
v -0.146613 0.000000 0.123473
v -0.146613 0.000000 0.235614
v -0.146613 -0.010703 0.235614
# 8 vertices
vn -0.999995 0.000000 0.003291
vn 1.000000 0.000000 0.000000
vn 0.000000 1.000000 0.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
# 5 vertex normals
vt -15.460242 0.000000 0.000000
vt -8.101910 0.000000 0.000000
vt -8.101910 1.003294 0.000000
vt -15.460242 1.003294 0.000000
vt 15.460242 0.000000 0.000000
# 5 texture coords
g Object003
usemtl Fencing_Picket_Concave_
s 1
f 86/131/55 87/132/55 88/133/55 89/134/55
f 90/133/56 91/132/56 92/131/56 93/134/56
s 2
f 87/135/57 86/135/57 92/135/57 91/135/57
s 4
f 87/135/58 91/135/58 90/135/58 88/135/58
s 2
f 89/135/59 88/135/59 90/135/59 93/135/59
# 5 polygons
#
# object Object004
#
v -0.147899 -0.010703 0.100947
v -0.147899 0.000000 0.100947
v -0.147899 0.000000 -0.125923
v -0.147899 -0.010703 -0.125923
v -0.146629 0.000000 -0.125923
v -0.146629 0.000000 0.100947
v -0.146629 -0.010703 0.100947
v -0.146629 -0.010703 -0.125923
# 8 vertices
vn -1.000000 0.000000 0.000000
vn 1.000000 0.000000 0.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 1.000000 0.000000
# 5 vertex normals
vt -6.623784 1.003294 0.000000
vt -6.623784 0.000000 0.000000
vt 8.262674 0.000000 0.000000
vt 8.262673 1.003294 0.000000
vt 15.460242 0.000000 0.000000
# 5 texture coords
g Object004
usemtl Fencing_Picket_Concave_
s 1
f 94/136/60 95/137/60 96/138/60 97/139/60
f 98/138/61 99/137/61 100/136/61 101/139/61
s 2
f 100/140/62 94/140/62 97/140/62 101/140/62
s 4
f 95/140/63 94/140/63 100/140/63 99/140/63
s 2
f 95/140/64 99/140/64 98/140/64 96/140/64
# 5 polygons
#
# object Object005
#
v -0.146629 -0.010703 -0.127193
v -0.146629 0.000000 -0.127193
v -0.120441 0.000000 -0.127193
v -0.120441 -0.010703 -0.127193
v -0.120441 0.000000 -0.125923
v -0.146629 0.000000 -0.125923
v -0.146629 -0.010703 -0.125923
v -0.120441 -0.010703 -0.125923
# 8 vertices
vn 0.000000 -0.000001 -1.000000
vn 0.000000 0.000001 1.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000001
vn 0.000000 1.000000 -0.000001
vn 1.000000 0.000000 0.000000
# 5 vertex normals
vt -9.621305 1.003288 0.000000
vt -9.621305 -0.000006 0.000000
vt -7.902966 -0.000006 0.000000
vt -7.902966 1.003288 0.000000
vt 15.460242 0.000000 0.000000
# 5 texture coords
g Object005
usemtl Fencing_Picket_Concave_
s 1
f 102/141/65 103/142/65 104/143/65 105/144/65
f 106/143/66 107/142/66 108/141/66 109/144/66
s 2
f 108/145/67 102/145/67 105/145/67 109/145/67
f 103/145/68 107/145/68 106/145/68 104/145/68
s 4
f 105/145/69 104/145/69 106/145/69 109/145/69
# 5 polygons
#
# object Object006
#
v -0.089151 0.000000 -0.127193
v 0.081139 0.000000 -0.126821
v 0.081139 -0.010703 -0.126821
v -0.089151 -0.010703 -0.127193
v 0.080241 -0.010703 -0.125923
v 0.080241 0.000000 -0.125923
v -0.089151 0.000000 -0.125923
v -0.089151 -0.010703 -0.125923
# 8 vertices
vn 0.002184 -0.000001 -0.999998
vn 0.000000 0.000001 1.000000
vn -1.000000 0.000000 0.000000
vn 0.000000 1.000000 -0.000001
vn 0.000000 -1.000000 0.000001
# 5 vertex normals
vt -5.849831 -0.000003 0.000000
vt 5.264511 -0.000003 0.000000
vt 5.264849 1.003292 0.000000
vt -5.849831 1.003292 0.000000
vt 15.460242 0.000000 0.000000
# 5 texture coords
g Object006
usemtl Fencing_Picket_Concave_
s 1
f 110/146/70 111/147/70 112/148/70 113/149/70
f 114/148/71 115/147/71 116/146/71 117/149/71
s 2
f 116/150/72 110/150/72 113/150/72 117/150/72
s 4
f 111/150/73 110/150/73 116/150/73 115/150/73
f 113/150/74 112/150/74 114/150/74 117/150/74
# 5 polygons
#
# object Object007
#
v 0.081139 0.000000 -0.126821
v 0.081511 0.000000 0.061702
v 0.081511 -0.010703 0.061702
v 0.081139 -0.010703 -0.126821
v 0.080241 -0.010703 0.061702
v 0.080241 0.000000 0.061702
v 0.080241 0.000000 -0.125923
v 0.080241 -0.010703 -0.125923
# 8 vertices
vn 0.999998 0.000000 -0.001973
vn -1.000000 0.000000 0.000000
vn 0.000000 1.000000 0.000000
vn 0.000001 1.000000 0.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn -0.000001 -1.000000 0.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
# 7 vertex normals
vt -8.262674 0.000000 0.000000
vt 4.048695 0.000000 0.000000
vt 4.048696 1.003294 0.000000
vt -8.262673 1.003294 0.000000
vt 15.460242 0.000000 0.000000
# 5 texture coords
g Object007
usemtl Fencing_Picket_Concave_
s 1
f 118/151/75 119/152/75 120/153/75 121/154/75
f 122/153/76 123/152/76 124/151/76 125/154/76
s 2
f 119/155/77 118/155/78 124/155/78 123/155/77
s 4
f 119/155/79 123/155/79 122/155/79 120/155/79
s 2
f 121/155/80 120/155/81 122/155/81 125/155/80
# 5 polygons
#
# object Object008
#
v 0.081511 0.000000 0.090732
v 0.081139 0.000000 0.236512
v 0.081139 -0.010703 0.236512
v 0.081511 -0.010703 0.090732
v 0.080241 -0.010703 0.235614
v 0.080241 0.000000 0.235614
v 0.080241 0.000000 0.090732
v 0.080241 -0.010703 0.090732
# 8 vertices
vn 0.999997 0.000000 0.002552
vn -1.000000 0.000000 0.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 1.000000 0.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
# 5 vertex normals
vt 5.953518 0.000001 0.000000
vt 15.460242 0.000000 0.000000
vt 15.460242 1.003294 0.000000
vt 5.953519 1.003297 0.000000
# 4 texture coords
g Object008
usemtl Fencing_Picket_Concave_
s 1
f 126/156/82 127/157/82 128/158/82 129/159/82
f 130/158/83 131/157/83 132/156/83 133/159/83
s 2
f 132/157/84 126/157/84 129/157/84 133/157/84
s 4
f 127/157/85 126/157/85 132/157/85 131/157/85
f 129/157/86 128/157/86 130/157/86 133/157/86
# 5 polygons